Bảng Giá Xe
| Phiên bản | Giá niêm yết |
| MITSUBISHI XFORCE GLX: | 599 TRIỆU đ |
| MITSUBISHI XFORCE EXCEED: | 640 TRIỆU đ |
| MITSUBISHI XFORCE PREMIUM: | 680 TRIỆU đ |
| MITSUBISHI XFORCE ULTIMATE 1 TONE MÀU: | 705 TRIỆU đ |
| MITSUBISHI XFORCE ULTIMATE 2 TONE MÀU: | 710 TRIỆU đ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
| Mitsubishi Attrage MT: | 380 triệu đ |
| Mitsubishi Attrage CVT: | 465 triệu đ |
| Mitsubishi Attrage CVT Premium: | 490 triệu đ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
| NEW XPANDER MT: | 560 triệu đ |
| NEW XPANDER AT: | 598 triệu đ |
| NEW XPANDER AT Premium 2026: | 659 triệu đ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
| 4×2 AT GLX (Euro 5): | 655 triệu đ |
| 4×2 AT Premium (Euro 5): | 782 triệu đ |
| 4×4 AT Athlete (Euro 5): | 924 triệu đ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
| : | đ |
| XPANDER CROSS 2026: | 699 triệu đ |





